Предварительный этап — вторая часть
Группа А
Поз. | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 35 | 0 | 1 | 1286 | 891 | 70 |
2 | ![]() | 36 | 26 | 3 | 7 | 1149 | 940 | 55 |
3 | ![]() | 36 | 23 | 4 | 9 | 1138 | 958 | 50 |
4 | ![]() | 36 | 24 | 2 | 10 | 1120 | 977 | 50 |
5 | ![]() | 36 | 18 | 3 | 15 | 1086 | 973 | 39 |
6 | ![]() | 36 | 18 | 2 | 16 | 1167 | 1091 | 38 |
7 | ![]() | 36 | 12 | 4 | 20 | 897 | 943 | 28 |
Группа Б
Поз. | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 17 | 0 | 17 | 931 | 955 | 34 |
2 | ![]() | 34 | 13 | 1 | 20 | 914 | 1042 | 27 |
3 | ![]() | 34 | 11 | 1 | 22 | 898 | 1017 | 23 |
4 | ![]() | 34 | 10 | 3 | 21 | 875 | 1016 | 23 |
5 | ![]() | 34 | 7 | 1 | 26 | 844 | 1089 | 15 |
6 | ![]() | 34 | 2 | 0 | 32 | 778 | 1191 | 4 |