Предварительный этап — вторая часть
Группа А
Поз. | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 25 | 0 | 0 | 914 | 590 | 50 |
2 | ![]() | 25 | 20 | 1 | 4 | 820 | 634 | 41 |
3 | ![]() | 25 | 20 | 1 | 4 | 793 | 633 | 41 |
4 | ![]() | 24 | 17 | 1 | 6 | 778 | 607 | 35 |
5 | ![]() | 25 | 16 | 0 | 9 | 859 | 749 | 32 |
6 | ![]() | 25 | 13 | 3 | 9 | 788 | 651 | 29 |
7 | ![]() | 25 | 11 | 2 | 12 | 624 | 642 | 24 |
Группа Б
Поз. | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 10 | 0 | 14 | 626 | 688 | 20 |
2 | ![]() | 25 | 9 | 1 | 15 | 646 | 775 | 19 |
3 | ![]() | 24 | 5 | 3 | 16 | 587 | 737 | 13 |
4 | ![]() | 24 | 3 | 1 | 20 | 603 | 755 | 7 |
5 | ![]() | 25 | 3 | 1 | 21 | 578 | 818 | 7 |
6 | ![]() | 24 | 1 | 0 | 23 | 534 | 871 | 2 |